Дата ввода в эксплуатацию: 1999 год
1.Материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Перечень помещений профильного лагеря с дневным пребыванием «Теремок» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Марины Лаврентьевны Попович поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район в 2025 году
№ п/п | Название кабинета (помещения, сооружения) | № помещения | Площадь (м2) | Литер |
I. Помещения игровых, отрядные – 1 й этаж | ||||
I этаж | ||||
1.1 | Игровая комната | № 78 | 56,4 | Г |
1.2 | Игровая комната | № 72 | 75,2 | Г |
1.3 | Раздевалка для верхней одежды | № 77 | 66,9 | Г |
1.4. | Библиотека | № 36 | 96,6 | Г |
II Помещения игровых, отрядные – 2 й этаж | ||||
1.4 | Помещение для кружковой | № 126 | 66,9 | Г |
1.5 | Помещение для просушивания одежды и обуви | № 127 | 60,7 | Г |
II. Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (спортзалы, раздевалки, душевые) – 1й этаж, открытая спортивная площадка | ||||
I этаж | ||||
2.1 | Спортивный зал | № 53 | 279,9 | Г |
2.2 | Помещение для хранения спортивного инвентаря (снарядная) | № 54 | 7,45 | Г |
2.3 | Раздевалка для мальчиков | № 48 | 14,5 | Г |
2.4 | Туалет (для мальчиков) | №49 | 2,5 | Г |
2.5 | Душевая (для мальчиков) | №50 | 2,5 | Г |
2.6 | Раздевалка для девочек, туалет, душевая | № 47 | 13,4 | Г |
2.7 | Туалет (для девочек) | №51 | 2,5 | Г |
2.8 | Душевая (для девочек) | №52 | 2,5 | Г |
2.9 | Площадка для баскетбола | 60,0 | ||
2.10 | Площадка для гандбола | 60,0 | ||
2.11 | Футбольное поле | 180,0 | ||
III. Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||
II этаж | ||||
3.1 | Процедурный кабинет | № 98 | 7,5 | Г |
3.2 | Медицинский пункт | № 101 | 9,6 | Г |
IV. Помещение персонала пищеблока | ||||
I этаж | ||||
4.1 | Обеденный зал пищеблока | № 69 | 145,0 | Г |
4.2 | Моечная кухонной и столовой посуды | № 67 | 27,1 | Г |
4.3 | Кухня | № 68 | 44,7 | Г |
4.4 | Склад | № 65 | 29,9 | Г |
4.5 | Мясо-рыбный цех | № 66 | 12,3 | Г |
4.6 | Овощной цех | № 60 | 20,0 | Г |
4.7 | Помещение персонала пищеблока | № 58 | 7,9 | Г |
4.8 | Туалет персонала пищеблока | № 57 | 1,8 | Г |
4.9 | Душевая (помещение хранения уборочного инвентаря) | № 56 | 1,8 | Г |
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря) – 1й этаж | ||||
5.1 | Санитарная комната (туалет для девочек) | № 74 | 1,3 | Г |
№ 75 | 1,3 | Г | ||
5.2 | Помещение хранения уборочного инвентаря для спортивного зала | № 54 | 7,45 | Г |
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря) – 2й этаж | ||||
6.1 | Помещение хранения уборочного инвентаря для туалетов | № 124 | 6,1 | Г |
6.2 | Санитарная комната (туалет для мальчиков) | № 122 | 6,4 | Г |
б) наличие оборудованных библиотек:
в) наличие оборудованных объектов спорта:
Спортивный зал (площадь 280 м 2) оборудован двумя раздевалками, душевой, кабинетом для преподавателей, помещением для хранения инвентаря. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.
На территории ОО площадь земельного участка физкультурно-спортивной зоны составляем 360м 2. Она оборудована спортивными площадками для занятия популярными видами спорта – футбол, волейбол, баскетбол, прыжковые ямы (2).
г) количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии: НЕТ.
2.Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
а) обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
– у входа в здание оборудован подъемный механизм для колясочников;
-дверные проемы при входе в здание позволяют свободно перемещаться по школе инвалидам -колясочникам (1 этаж).
б) наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
не имеется, в связи с отсутствием контингента обучающихся